
| Sr. No. | Year | Year wise Sr. No. | Name of Students Placed/Enrolling into Higher Education And Contact Details | Program Graduated from | Name of the Employer With contact Details/ Name of the intuition joined | Pay Package at Appointment (in per Annum)/Name of program Admitted to |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2021-22 | 1 | Ganesh B Gaikawad 7666344390 | Vidnyan Mahavidyalaya Malkapur, BSc | Biogram Co. Datala 9284378919 | 60000 |
| 2 | 2021-22 | 2 | Ganesh M Sonsone | Vidnyan Mahavidyalaya Malkapur, BSc | Chaitanya biochemical Malkapur 9637237698 | 96000 |
| 3 | 2021-22 | 3 | Sneha Satrughana Wagh 9021073596 | Vidnyan Mahavidyalay, Malkapur | Pratima Creative School 9420182851 | 84000 |
| 4 | 2021-22 | 4 | Mayur Panjabarao Bhakare 9359129649 | Vidnyan Mahavidyalay, Malkapur | Maharashtra Surakhsha Bal Mumbai 2222151670 | 216000 |
| 5 | 2021-22 | 5 | Megha Vinod Yewle 9325594292 | Vidnyan Mahavidyalay, Malkapur | Dr. V. B. Kolte Engeeniaring College, Malkapur 072672 26700 | 72000 |
| 6 | 2021-22 | 6 | Purva Vinayakrao Deshmukh 8483962029 | Vidnyan Mahavidyalay, Malkapur | Vasantidivi Kabara, Wadner Bhulji 9921181990 | 72000 |
| 7 | 2021-22 | 7 | Sakshi Pramod Mapari 9657828414 | Vidnyan Mahavidyalay, Malkapur | ICICI Bank , Training Online 90216 67777 | 306000 |
| 8 | 2020-21 | 1 | Vishanvi D patil 9096631580 | Vidnyan Mahavidyalaya Malkapur, BSc | Amazone Data entry 9665367102 | 264000 |
| 9 | 2020-21 | 2 | Shubham S kale 8805558163 | Vidnyan Mahavidyalaya Malkapur, BSc | Benzo chem industries Pvt. Ltd. Dasarkhed 9370868215 | 180000 |
| 10 | 2020-21 | 3 | Shrikrushna A ghule 8805966231 | Vidnyan Mahavidyalaya Malkapur, MSc | Athia Pharma Daman 9327924230 | 186000 |
| 11 | 2020-21 | 4 | Punam R vaidhkar 7507651419 | Vidnyan Mahavidyalaya Malkapur, MSc | Little flower English school wadner 9881971639 | 84000 |
| 12 | 2020-21 | 5 | Dinesh S Kharate 7066105046 | Vidnyan Mahavidyalaya Malkapur, MSc | Nerolac Paint pune 7304944638 | 216000 |
| 13 | 2020-21 | 6 | Snehal D Karangale 9834852083 | Vidnyan Mahavidyalaya Malkapur, MSc | Yashwant High school chandurbiswa 9850567347 | 96000 |
| 14 | 2019-20 | 1 | Myur h shelkar 7776971992 | Vidnyan Mahavidyalaya Malkapur, BSc | IFAS institute Pune 776971992 | 264000 |
| 15 | 2019-20 | 2 | Ashwini Sonone 7083315460 | Vidnyan Mahavidyalaya Malkapur, BSc | Abhinav English School Kurha 8530283226 | 66000 |
| 16 | 2019-20 | 3 | Sarla H Wankhade 7038318766 | Vidnyan Mahavidyalaya Malkapur, BSc | Little Flower English School Wadner bholji 7038318766 | 72000 |
| 17 | 2019-20 | 4 | Shital G patil 9657979216 | Vidnyan Mahavidyalaya Malkapur, BSc | Vidnyan Mahavidyalaya Malkapur 07267223259 | 180000 |
| 18 | 2019-20 | 5 | Rupali s Waghode 7350802871 | Vidnyan Mahavidyalaya Malkapur, BSc | Dr VB kolte college of engineering 8149590484 | 168000 |
| 19 | 2019-20 | 6 | Purwa V Deshmukh 8483962079 | Vidnyan Mahavidyalaya Malkapur, MSc | Vasnti Devi Kabra Higher School wadner bholji 9921819900 | 72000 |
| 20 | 2019-20 | 7 | Aditya V Pagrut | Vidnyan Mahavidyalaya Malkapur, BSc | Balshivaji vidyalaya Dhamangaon badhe 9850351848 | 84000 |
| 21 | 2019-20 | 8 | Megha Yewle 9405777636 | Vidnyan Mahavidyalaya Malkapur, MSc | Dr VB kolte college of engineering 8149590484 | 96000 |
| 22 | 2019-20 | 9 | Dinesh S Karande 9066105046 | Vidnyan Mahavidyalaya Malkapur, MSc | Nerolac paint 7304944638 | 216000 |
| 23 | 2019-20 | 10 | Ganesh M Mudhokar 9730760028 | Vidnyan Mahavidyalaya Malkapur, MSc | QC officer pune 9730760028 | 204000 |
| 24 | 2019-20 | 11 | Puja K Tayde | Vidnyan Mahavidyalaya Malkapur, MSc | DES High school Datala | 96000 |
| 25 | 2018-19 | 1 | Rahul V Helkar 8600845097 | Vidnyan Mahavidyalaya Malkapur, MSc | Planet Testing india Pvt. LTD. Hydrabad 04066359555 | 420000 |
| 26 | 2018-19 | 2 | Aboli W Tayde | Vidnyan Mahavidyalaya Malkapur, BSc | School of scholars Mlkapur 07267222849 | 144000 |
| 27 | 2018-19 | 3 | Vishal M Dhade 9763875181 | Vidnyan Mahavidyalaya Malkapur, MSc | ECO Biotech dasarkhed 07267262300 | 144000 |
| 28 | 2017-18 | 1 | Sangharsh S Dhurandar 8856833620 | Vidnyan Mahavidyalaya Malkapur, BSc | Full state developer pune 9892118768 | 852000 |
| 29 | 2017-18 | 2 | Prajakta Ramesh Dose 9604613656 | Vidnyan Mahavidyalaya Malkapur, BSc | H R executive Pune. 8669981245 | 5 lakhs |
| 30 | 2017-18 | 3 | Megha R phengade 7498124136 | Vidnyan Mahavidyalaya Malkapur, BSc | KVM school Ahmadabad 93595299 | 276000 |
| 31 | 2017-18 | 4 | Roshan P Zalte 8766445362 | Vidnyan Mahavidyalaya Malkapur, BSc | Sahakar vidya mandir motala 983408700 | 204000 |
| 32 | 2017-18 | 5 | Pawan Ramdhan Kshirsagar | Vidnyan Mahavidyalaya Malkapur, MSc | Chaitanya chemical, Malkapur 9834239901 | 216000 |
| 33 | 2017-18 | 6 | Sapna D Wanare 9527587611 | Vidnyan Mahavidyalaya Malkapur, BSc | Nutan English School | 120000 |
| 34 | 2017-18 | 7 | Mohd shahid affan 7385644129 | Vidnyan Mahavidyalaya Malkapur, BSc | Nagpur Pharma Company 02230610000 | 500000 |
| 35 | 2017-18 | 8 | Namrata G Rahate 9403314028 | Vidnyan Mahavidyalaya Malkapur, BSc | Shriram Vidyalay Kaulkhed akola 8788423563 | 72000 |
| 36 | 2017-18 | 9 | Nikita A dhoran 8788923807 | Vidnyan Mahavidyalaya Malkapur, MSc | Kotak Mahindra Bank Dhule 9370692314 | 250000 |
| 37 | 2017-18 | 10 | Bhagyashree U Chopade 7083230979 | Vidnyan Mahavidyalaya Malkapur, MSc | L B chandak vidyalaya malkpaur 07267411007 | 60000 |
| 38 | 2017-18 | 11 | Yogesh G Tyde 99753576235 | Vidnyan Mahavidyalaya Malkapur, MSc | Macleods Pharmaceutical Sarigram 02602781101 | 168000 |
| 39 | 2017-18 | 12 | Vishakha N patil 9922521901 | Vidnyan Mahavidyalaya Malkapur, BSc | Phonix academy Malkpaur | 35000 |
| 40 | 2017-18 | 13 | Priya Mohan sonone 7773995278 | Vidnyan Mahavidyalaya Malkapur, BSc | Aptech H R Mumbai 8779670090 | 120000 |
Copyright © 2021 - All Rights Reserved - vmvmlk.org.in
Design & Developed BY - Technotux Solution Jalgaon